產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心GNSS接收機(jī)華測(cè)GPS/RTK華測(cè)導(dǎo)航i86 慣導(dǎo)版高精度RTK/GPS
華測(cè)導(dǎo)航i86 慣導(dǎo)版高精度RTK/GPS華測(cè)導(dǎo)航i86視覺(jué)RTK集成了華測(cè)最新視覺(jué)技術(shù),支持視覺(jué)實(shí)景放樣,放樣點(diǎn)直接標(biāo)在地面上,放點(diǎn)一桿到位,再也不用來(lái)回挪桿了。配備了星光級(jí)攝像頭,有星光就能看得清。衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視覺(jué)融合算法,替代磁羅盤方案,不受磁干擾,指示方向準(zhǔn)。1408通道數(shù),遮擋環(huán)境下固定效果提升15%。升級(jí)了華測(cè)5星21頻解算引擎,芯 片算力提升100%,更多衛(wèi)星頻點(diǎn)也能解算。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES華測(cè)導(dǎo)航i86 慣導(dǎo)版高精度RTK/GPS
華測(cè)導(dǎo)航i86 慣導(dǎo)版高精度RTK/GPS集成了華測(cè)最新視覺(jué)技術(shù),支持視覺(jué)實(shí)景放樣,放樣點(diǎn)直接標(biāo)在地面上,放點(diǎn)一桿到位,再也不用來(lái)回挪桿了。配備了星光級(jí)攝像頭,有星光就能看得清。衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視覺(jué)融合算法,替代磁羅盤方案,不受磁干擾,指示方向準(zhǔn)。1408通道數(shù),遮擋環(huán)境下固定效果提升15%。升級(jí)了華測(cè)5星21頻解算引擎,芯 片算力提升100%,更多衛(wèi)星頻點(diǎn)也能解算。同時(shí)支持無(wú)網(wǎng)續(xù)測(cè),網(wǎng)絡(luò)中斷能測(cè),專注解決在林區(qū)、跨省交界處等網(wǎng)絡(luò)信號(hào)弱、網(wǎng)絡(luò)信號(hào)不穩(wěn)定等作業(yè)場(chǎng)景痛點(diǎn),大大提高RTK的可用性。
參數(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
衛(wèi)星與精度 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn) |
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.90% | |
無(wú)網(wǎng)續(xù)測(cè) | 支持 | |
信號(hào)捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲弱信號(hào)能力更強(qiáng) | |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60度 | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
超級(jí)慣導(dǎo) | 支持慣導(dǎo)初始化完成后不會(huì)退出 | |
用戶交互 | 指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+1個(gè)靜態(tài)指示燈+1個(gè)電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
web網(wǎng)頁(yè) | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁(yè) | |
攝像頭 | 功能 | 支持視覺(jué)放樣 |
像素 | 2MP | |
幀率 | 25Hz | |
視場(chǎng)(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級(jí)攝像頭,0.01lux照度下依然保持全彩畫面 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ133 mm*87.6 mm |
重量 | 0.8 Kg(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
電氣性能 | 電池 | 內(nèi)置6600mAh鋰電池 |
快充 | 支持快充,充電1小時(shí),恢復(fù)70%電量 | |
外接供電 | (5-12)V DC | |
存儲(chǔ) | 8GB | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無(wú)線連接 | 支持Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置單收電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議 | |
高級(jí)功能 | 在線升級(jí) | 支持遠(yuǎn)程推送接收機(jī)升級(jí) |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號(hào),開機(jī)就能固定 | |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ),功能碼分享 | |
控制手簿 | 型號(hào) | HCE600安卓測(cè)量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
電池 | 典型續(xù)航14小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml