產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心GNSS接收機(jī)華測(cè)GPS/RTK華測(cè)導(dǎo)航T5 pro口袋RTK 續(xù)航一整天
華測(cè)導(dǎo)航T5 pro口袋RTK 續(xù)航一整天,整機(jī)設(shè)計(jì)小巧輕便,攜帶方便干活不累人;全星座全頻段接收,兼容北斗三代衛(wèi)星信號(hào),進(jìn)一步增強(qiáng)儀器的扛遮擋能力;采用超級(jí)雙收模式,一鍵啟動(dòng),一如既往的強(qiáng)勁續(xù)航,滿足一天作業(yè)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES華測(cè)導(dǎo)航T5 pro口袋RTK 續(xù)航一整天
華測(cè)導(dǎo)航T5 pro口袋RTK 續(xù)航一整天
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛(wèi)星 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
初始化時(shí)間① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機(jī)外觀 | 按鍵 | 1個(gè)動(dòng)/靜態(tài)切換鍵、1個(gè)電源鍵 |
指示燈 | 1個(gè)差分信號(hào)燈,1個(gè)衛(wèi)星燈,1個(gè)靜態(tài)數(shù)據(jù)采集燈,1個(gè)電源燈 | |
標(biāo)稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機(jī)精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數(shù) | 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰電池,支持移動(dòng)站15小時(shí)續(xù)航 |
外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
物理特性 | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機(jī)身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
濕 度 | 100%無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級(jí) | |
沖擊震動(dòng) | IK08級(jí) | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺(tái) | |
靜態(tài)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲(chǔ)空間 | 標(biāo)配8GB內(nèi)置存儲(chǔ) | |
下載方式 | 通用USB數(shù)據(jù)下載;HTTP下載 | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線接口 |
1個(gè)USB-TypeC接口,支持充電,供電,數(shù)據(jù)下載 | ||
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置高頻450-470MHz單收電臺(tái) 協(xié)議:華測(cè)協(xié)議、透明傳輸、TT450 | |
藍(lán)牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統(tǒng) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接收機(jī)功能 | 超級(jí)雙收 | 支持電臺(tái)+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時(shí)差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | |
手簿參數(shù) | 型號(hào) | HCE320 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通(移動(dòng)聯(lián)通電信2G/3G/4G) | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
輸入法 | 華測(cè)自主輸入法 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
電觸筆 | 支持 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml