產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心手持GPS華測手持GPSC86華測彩途北斗觸摸屏手持機(jī)
華測彩途北斗觸摸屏手持機(jī)新款FY3系列升級款手持機(jī),觸屏操作與按鍵結(jié)合,滿足各種野外操作需求。采用最新北斗芯片設(shè)計,可以支持北斗、GPS、GLONASS單獨(dú)或組合定位;點(diǎn)、線、面的數(shù)據(jù)采集,開放的地圖架構(gòu),內(nèi)置全國地圖,支持用戶自制矢量地圖、影像和各類柵格地圖。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES華測彩途北斗觸摸屏手持機(jī)為新款FY3系列升級款手持機(jī),觸屏操作與按鍵結(jié)合,滿足各種野外操作需求。采用新的北斗芯片設(shè)計,可以支持北斗、GPS、GLONASS單獨(dú)或組合定位。
C86 北斗觸摸屏手持機(jī)技術(shù)參數(shù)
操作系統(tǒng) | Linux |
定位系統(tǒng) | 北斗+多星 |
顯示屏 | 2.83英寸 |
內(nèi)存 | 16GB |
擴(kuò)展內(nèi)存 | Micro SD卡,高32G(非標(biāo)配) |
供電方式 | 鋰電池+干電池 |
電池容量 | 1700mAh |
類型 | 四壁螺旋 |
電子羅盤 | 支持 |
氣壓高度計 | 支持 |
按鍵 | 支持 |
觸屏 | 支持 |
通訊 | 不支持 |
攝像頭 | 后置500萬 |
漂浮 | 支持 |
地圖 | 內(nèi)置矢量地圖、等高線地圖,支持地圖、柵格地圖及網(wǎng)絡(luò)離線地圖 |
硬件功能 | |
---|---|
氣壓高度計 | √ |
溫度計 | √ |
電子羅盤 | √ |
重力感應(yīng) | 支持 |
擴(kuò)展存儲卡 | Micro SD卡,高128G |
鋰電池 | 1700mAh專用鋰電池 |
無線數(shù)傳 | 支持藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸 |
攝像頭 | 500萬后置攝像頭 |
圖片瀏覽 | 支持 |
GNSS性能 | |
---|---|
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS |
天線類型 | 四臂螺旋天線 |
精度 | 單機(jī)定位3-5m |
差分精度 | <3m(SBAS) |
更新率 | 1Hz |
存儲性能 | |
---|---|
內(nèi)存 | ROM:16GB |
航點(diǎn) | 10000個 |
航線 | 250條/50點(diǎn) |
航跡 | 500條(5000點(diǎn)/條) |
地圖 | |
---|---|
基礎(chǔ)圖 | 支持在線地圖 |
全國詳圖 | √ |
等高線圖 | √ |
自制矢量地圖 | √ |
自制柵格地圖 | √ |
功能特性 | |
---|---|
點(diǎn)位平均 | √ |
坐標(biāo)系統(tǒng) | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標(biāo)系統(tǒng) |
路徑規(guī)劃 | √ |
航跡測面積 | √ |
航線測面積 | √ |
航跡剖面圖 | √ |
NMEA輸出 | NMEA0183 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml