產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心GNSS接收機千尋GPS/RTKSE Lite千尋星耀慣導(dǎo)GPS
千尋星耀慣導(dǎo)GPS千尋星耀SE Lite慣導(dǎo)GPS是千尋星耀系列的輕量型產(chǎn)品,基于千尋知寸5星16頻服務(wù),支持 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、SBAS多系統(tǒng)衛(wèi)星信號跟蹤,同時,具有慣導(dǎo)功能、電臺功能。外形小、重量輕,測繪作業(yè)攜帶方便,是一款夠用、夠輕的小型RTK。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES千尋星耀慣導(dǎo)GPS千尋星耀SE Lite一年服務(wù)套裝5星16頻是千尋星耀系列的輕量型產(chǎn)品,基于千尋知寸5星16頻服務(wù),支持 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、SBAS多系統(tǒng)衛(wèi)星信號跟蹤,同時,具有慣導(dǎo)功能、電臺功能。外形小、重量輕,測繪作業(yè)攜帶方便,是一款夠用、夠輕的小型RTK。
千尋星耀慣導(dǎo)GPS千尋星耀SE Lite慣導(dǎo)GPS功能特點 :云端一體,5星16頻
01 -軟硬件算法深度融合、數(shù)據(jù)協(xié)同,智能迭代持續(xù)升級
02 -內(nèi)置千尋知寸5星16頻,搜星多、信號強、抗遮擋
03-全國地基增強站 全面升級為“潛龍"時空服務(wù)器
04-全面支持北斗三號
高精度普適慣導(dǎo):
01 -內(nèi)置高精度IMU模塊,5秒極速初始化
02 -支持60°傾斜測量、精度可達2CM
03-支持各類對中桿、慣導(dǎo)精度放心用
適應(yīng)多場景、更多延展性:
01 -配備覆蓋全國33個省市高精度厘米級服務(wù)
02 -迭代優(yōu)化可支持多場景作業(yè)(如地形、氣候、緯度、海拔等多種差異變化)
03-內(nèi)置eSIM 1年免流量,開機即聯(lián)網(wǎng)
04-網(wǎng)絡(luò)、通訊信號異常環(huán)境或區(qū)域,可延展支持電臺作業(yè)
操作簡單,作業(yè)高效:
01 -無需架設(shè)基準(zhǔn)站、一鍵開機就能測
02 -全國一張網(wǎng)、2000坐標(biāo)直測、無需每天點校正
03-預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)通用的nano SIM卡槽,即插即用、靈活選擇
04-更薄、更輕、更巧,簡單、緊湊設(shè)計,一手掌握、輕便測量
HC3工業(yè)級三防手簿
配備專為野外高強度工作而設(shè)計的HC3手簿,4.3寸卡西歐高清顯示大屏,方便用戶進行項目管理、數(shù)據(jù)文件管理、坐標(biāo)系統(tǒng)、基站平移校準(zhǔn)等。
技術(shù)參數(shù):
GNSS性能 | |||
通道數(shù) | 800 | 靜態(tài)精度 | 水平 :±(2.5+0.5×10-6D)mm |
跟蹤特性 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC | 垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | |
GPS:L1C/A,L1P,L1C,L2P,L2C,L5 | RTK精度 | 水平 :±(8+1×10-6D)mm | |
GLONASS:G1,G2,G3 | 垂直:±(15+1×10-6D)mm | ||
Galileo:E1,E5a,E5b,ALTBOC,E6 | 更新率 | 標(biāo)配10Hz,20Hz | |
QZSS:L1C/A,L2C,L5,L1C,LEX | |||
SBAS | |||
L-Band | |||
系統(tǒng)配置 | 人機接口 | ||
操作系統(tǒng) | Linux | 按鍵 | 電源按鍵,用于開啟與關(guān)閉主機。短按一次播報當(dāng)前的工作模式和狀態(tài)。 |
內(nèi)置存儲 | 板載8G | 衛(wèi)星指示燈 (紅綠雙色) | 熄滅:未收星 紅燈閃爍:已收星但未定位 綠燈閃爍:已定位但未固定 綠色常亮:固定解 紅綠燈交替閃爍:GNSS主板異常 |
藍牙 | BT 5.0向下兼容,BLE | ||
WIFI | 802.11b/g/n | 數(shù)據(jù)鏈指示燈 (綠藍雙色) | 綠燈常亮:數(shù)據(jù)鏈設(shè)置成功 綠燈閃爍:數(shù)據(jù)傳輸正常 藍燈閃爍:靜態(tài)模式下,采樣間隔高于1s的話,根據(jù)設(shè)定的靜態(tài)采樣間隔閃爍,如果低于1s的話,則按照1s的間隔閃爍 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | GSM: 900/1800MHz CDMA 1x/EVDO: BC0 WCDMA: B1 TD-SCDMA: B34/B39 FDD LTE: B1/B3/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
電臺CRM100 | 410-470MHz,單收。 | 藍牙指示燈 (藍色單色) | 常亮:有設(shè)備連接藍牙 熄滅:無設(shè)備連接 |
通訊協(xié)議 | TrimTalk 450S, PCC-GMSK, PCC-4FSK, Satel, Satel_ADL, HITARGET(9600), HITARGET(19200),TrimTalk(4800),HZSZ, South 9600,TrimMark III, South 19200,GEOTALK,GEOMARK,PCCFST,PCCFST_ADL. | 電源指示燈 (紅綠雙色) | 綠色常亮:電量>30% 綠色閃爍:電量10%-30% 紅燈閃爍:電量<10%,并帶有語言滴滴聲 充電時長亮紅燈,充電完成長亮綠燈 |
慣導(dǎo) | 支持傾斜測量, 傾斜測量精度:30°桿尖定位精度2cm以內(nèi),60°桿尖定位精度5cm以內(nèi)。 | ||
eSIM | 內(nèi)嵌eSIM,無需插卡即可實行網(wǎng)絡(luò)式作業(yè)eSIM套餐:中國移動,6G/年。 | 語音 | 支持 |
電器性能 | 物理指標(biāo) | ||
電器性能 | 內(nèi)置不可拆卸理電池,7.2V/6900mAh | 尺寸 | Φ152*92mm(高度包括了TNC蓋帽高和底部螺紋頭高) |
輸入電壓 | 9-28VDC | 重量 | 900g |
環(huán)境性能 | 數(shù)據(jù)接口 | ||
工作溫度 | -30℃ ~ +65℃ | TNC | 用于連接內(nèi)置電臺天線 |
存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ | 5芯接口 | 用于連接外置電源及外掛電臺 |
防水防塵 | IP67 | Type-C接口 | 用于充電和數(shù)據(jù)傳輸 |
跌落 | 常溫抗2米隨桿跌落(硬木地面),1.2米自由跌落。 | SIM卡槽 | 插SIM卡 |
濕度 | 冷凝 | ||
包裝清單 | |||
1 | 千尋星耀SE Lite GNSS接收機×1 | 7 | HC3手簿托架×1 |
2 | 適配器×1 | 8 | 對中桿及中桿包×1 |
3 | 充電線×1 | 9 | EPP儀器箱×1 |
4 | UHF天線×1 | 10 | 合格證×1 |
5 | HC3專業(yè)手簿×1 | 11 | 保修卡×1 |
6 | HC3數(shù)據(jù)線×1 | 12 | 快速使用手冊×1 |
1.在開闊無遮擋,衛(wèi)星分布良好,電離層不活躍及沒有無線電干擾的環(huán)境下,嚴(yán)格按照該設(shè)備觀測和數(shù)據(jù)處理規(guī)程的方式下測 2.低溫和長期使用后,電池供電時間會縮短。 3.本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml